Profil-Freischaltung / Gebührenliste
Nach einer Basiskontrolle Ihrer eingegebenen Profildaten durch unsere Redaktion erhalten Sie ein Infomail zur Freischaltung. Diese Freischaltung Ihres Beraterprofils erfolgt in Abstimmung mit nachfolgendem Regelwerk (Serviceportalauswahl, Teilnahmebedingungen, Gebühren, aktueller Beraterindex):
Serviceportal | Voraussetzung für die Profil-Freischaltung | Gebühren | Aktueller Berater-Index |
Cluborganisationen für Finanzdienstleister | |||
Dachorganisation - Mitgliedschaft (Teilnahmebedingungen) | Kostenlos | ||
Mitgliedschaft (Teilnahmebedingungen) | Kostenlos | ||
Mitgliedschaft (Teilnahmebedingungen) | Beraterabhängig (Gebührenliste) | ||
| Bei aufrechter Mitgliedschaft im Club der RWB-Vertriebspartner wird Ihr Profil optional auch auf der Serviceplattform www.rwb-berater.at ausgelesen. | Kostenlos | |
Club der Amicas Wirtschaftsbilanz-Berater | Mitgliedschaft (Teilnahmebedingungen) |
|
|
| Bei aufrechter Mitgliedschaft im Club der Amicas Wirtschaftsbilanz-Berater wird Ihr Profil auch auf der Serviceplattform www.wirtschaftsbilanz.at im Bereich der "Autorisierten Wirtschafts- u. Vermögensberater" als "Kooperationspartnerprofil" ausgelesen. | Kostenlos | |
Serviceportale im Finanzdienstleistungsbereich | |||
A) Beraterprofil-Freischaltung entweder pauschal auf allen Serviceportalen im Finanzdienstleistungsbereich (Sammel-Profil-Freischaltung!) | |||
| Gebühren | € 30,-- mtl. |
|
B) oder Beraterprofil-Freischaltung wahlweise nur in folgenden Serviceportalen | |||
Gebühren | € 10,-- mtl. | ||
Gebühren | € 10,-- mtl. | ||
Gebühren | € 10,-- mtl. | ||
Gebühren | € 10,-- mtl. | ||
Gebühren | € 10,-- mtl. | ||
Gebühren | € 10,-- mtl. | ||
Gebühren | € 10,-- mtl. | ||
Gebühren | € 10,-- mtl. | ||
Gebühren | € 10,-- mtl. | ||
Gebühren | € 10,-- mtl. | ||
Stand: 06.12.2016 |